| MÁY LẠNH AQUA | HP | ĐVT | GIÁ BÁN |
| ML AQUA KCR12NQS (1.5N) | 1.5 | Bộ | 6020 |
| ML AQUA KCR9NQS (1N) | 1 | Bộ | 5030 |
| ML AQUA KCRV12WNM (inverter) | 1.5 | Bộ | 7500 |
| ML AQUA KCRV9WNM (inverter) | 1 | Bộ | 6250 |
| MÁY LẠNH CASPER | |||
| ML CASPER EC-24TL11 (2.5N) | 2.5 | Bộ | 12500 |
| ML CASPER EC-24TL22 (2.5N | 2.5 | Bộ | 12650 |
| ML CASPER FC-18TL11 (2N DUNG) | 2 | Bộ | 14500 |
| ML CASPER FC-48TL11 (5N DUNG) | 5 | Bộ | 26700 |
| ML CASPER GC-09TL32 (INVERTER) | 1 | Bộ | 5900 |
| ML CASPER GC-12TL32 INVERTER | 1.5 | Bộ | 7200 |
| ML CASPER GC-18TL32 (INVERTER) | 2 | Bộ | 12650 |
| ML CASPER GC-24TL32 (INVERTER) | 2.5 | Bộ | 15700 |
| ML CASPER IC-12TL32 (1.5N, INVERTER) | 1.5 | Bộ | 7100 |
| ML CASPER IC-18TL32 (2N, INVERTER) | 2 | Bộ | 12550 |
| ML CASPER SC-09TL32 | 1 | Bộ | 4800 |
| ML CASPER SC-18TL32 (2N) | 2 | Bộ | 9350 |
| ML CASPER SC-24TL32 (2.5N) | 2.5 | Bộ | 12750 |
| MÁY LẠNH PANA | |||
| ML PANA PU9WKH (1N, INVERTER) | 1 | Bộ | 9050 |
| ML PANA XPU12WKH (1.5N, INVERTER) | 1.5 | Bộ | 11000 |
| ML PANA XPU9WKH (1N, INVERTER) | 1 | Bộ | 8950 |
| MÁY LẠNH SHARP | |||
| ML SHARP X12XEW (1.5N, INVERTER) | 1.5 | Bộ | 7670 |
| ML SHARP X18XEW (2N, inverter) | 2 | Bộ | 11450 |
| ML SHARP X9XEW (inverter) | 1 | Bộ | 6120 |
| ML SHARP XP13WHW (1.5N, INVERTER) | 1.5 | Bộ | 8350 |
| MÁY LẠNH TOSHIBA | |||
| ML TO 10D2KCV (INVERTER) | 1 | Bộ | 7550 |
| ML TO 13C2KCV (INVERTER) | 1.5 | Bộ | 9950 |
| MÁY LẠNH ASANZO | |||
| ML ASANZO K09N66 (GAS 410 INVERTER) | 1 | Bộ | 5250 |
| ML ASANZO K12N66 (1.5N, GAS 410, INVERTER) | 1.5 | Bộ | 6350 |
| ML ASANZO K18N66 (2N, GAS 410, INVERTER) | 2 | Bộ | 9900 |
| ML ASANZO S09N66 (1N, GAS 410) | 1 | Bộ | 4200 |
| ML ASANZO S12N66 (1.5N, GAS 410) | 1.5 | Bộ | 5300 |
| ML ASANZO S18N66 (2N, GAS 410) | 2 | Bộ | 7600 |
| MÁY LẠNH DAIKIN | |||
| ML DAIKIN 25GVMV(INVETTER G410) | 1 | Bộ | 11100 |
| ML DAIKIN 35GVMV(INVETTER G410) | 1.5 | Bộ | 13100 |
| ML DAIKIN 50GVMV (2N, INVERTER, GAS410) | 1 | Bộ | 20000 |
| ML DAIKIN KA25UAVMV (INVERTER) | 1 | Bộ | 8650 |
| ML DAIKIN KA35UAVMV(INVERTER) | 1.5 | Bộ | 10650 |
| ML DAIKIN KC25UAVMV (INVERTER) | 1 | Bộ | 9300 |
| ML DAIKIN KC35UAVMV(INVERTER) | 1.5 | Bộ | 11400 |
| MÁY LẠNH LG | |||
| ML LG V10ENH (1N, INVERTER) | 1 | Bộ | 6950 |
| ML LG V10ENW (1N INVERTER) | 1 | Bộ | 6800 |
| ML LG V13ENH (1N, INVERTER) | 1 | Bộ | 8070 |
| ML LG V18ENF (2N INVERTER) | 2 | Bộ | 12850 |
| MÁY LẠNH SUMIKURA | |||
| ML SUMIKURA 092 (1N) | 1 | Bộ | 4500 |
| ML SUMIKURA 120/DC (1.5N, INVERTER) | 1.5 | Bộ | 7650 |
| MÁY LẠNH TCL | |||
| ML TCL 09CS/KC41 (1N) | 1 | Bộ | 4500 |
| ML TCL 10CSI (1N, INVERTER) | 1 | Bộ | 5650 |
| ML TCL 13CSI (1.5N, INVERTER) | 1.5 | Bộ | 6850 |
| ML TCL 18CS (2N) | 2 | Bộ | 8550 |
| ML TCL 18CSI (2N, INVERTER) | 2 | Bộ | 10550 |

