Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy Lạnh Panasonic Inverter 2HP CU/CS-XPU18WKH-8
Không gian thoải mái và sạch hơn cho những người thân yêu
Quan tâm đến không khí để bạn có thể được tận hưởng những phút giây thú vị bên gia đình.
Không gian xã hội trong lành
- Máy lạnh Panasonic Inverter 2HP CU/CS-XPU18WKH-8 giúp làm giảm mùi thức ăn còn sót lại và các mùi hôi đậm khác như mùi thú cưng, mùi thuốc lá,…..
- Chế độ tự lọc không khí 24 giờ bằng các hạt Nanoe X gốc nước làm giảm mùi hôi đậm và ngăn chặn các chất ô nhiễm có hại.
Tạo cảm giác thoải mái cho những người thân yêu khi bạn vắng nhà
- Ứng dụng Comfort Cloud cho phép bạn kiểm soát toàn diện chất lượng không khí trong nhà từ thiết bị di động của bạn.
- Dễ dàng làm máy trước và theo dõi nhiệt độ phòng từ bất kì nơi nào.
- Điều khiển nhiều điều hoà tại cùng 1 điểm.
- Thông minh hoá không khí của bạn.
Cân bằng thông minh giữ tiết kiệm năng lượng và sự thoải mái
- Máy lạnh Panasonic Inverter 2HP CU/CS-XPU18WKH-8 được trang bị chế độ ECO mới, dễ dàng kiểm soát môi trường phòng của bạn. Tiết kiệm tối đa năng lượng và công suất điều hoà.
- Công nghệ Inverter của Panasonic giúp tiết kiệm năng lượng và điều khiển nhiệt độ chính xác.
- Máy lạnh Panasonic Inverter 2HP CU/CS-XPU18WKH-8 sử dụng môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường, mang lại hiệu quả năng lượng cao hơn và hiệu quả về mặt chi phí.
Theo đuổi chất lượng và độ bền cao nhất
Panasonic thiết kế các sản phẩm của mình thân thiện với người dùng để khách hàng có thể tự tin sử dụng sản phẩm trong thời gian dài.
Tham khảo thêm các tính năng khác tại panasonic.com
Thông Số Kỹ Thuật Của Máy Lạnh Panasonic Inverter 2HP CU/CS-XPU18WKH-8
MẪU | (50Hz) | CS-XPU18WKH-8 [CU-XPU18WKH-8] |
|
---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất-lớn nhất) | kW | 5,00 (1,10-5,40) |
Btu/giờ | 17,100 (3,750-18,400) | ||
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 4.80 | ||
EER | (nhỏ nhất-lớn nhất) | Btu/hW | 10,30 (12,93-10,22) |
W/W | 3,01 (3,79-3,00) | ||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 7,7 | |
Điện vào (nhỏ nhất-lớn nhất) | W | 1,660 (290-1,800) | |
Khử ẩm | L/giờ | 2,8 | |
Pt/giờ | 5,9 | ||
Lưu thông khí | Trong nhà | m³/phút (ft³/phút) | 12,6 (445) |
Ngoài trời | m³/phút (ft³/phút) | 39,3 (1,390) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H / L / Q-Lo) | dB (A) | 44/34/28 |
Khối ngoài trời (H) | dB (A) | 51 | |
Kích thước trong nhà (ngoài trời) | Chiều cao | mm | 290 (619) |
inch | 11-7/16 (24-3/8) | ||
Chiều rộng | mm | 779 (824) | |
inch | 30-11/16 (32-15/32) | ||
Chiều sâu | mm | 209 (299) | |
inch | 8-1/4 (11-25/32) | ||
Trọng lượng tịnh | Trong nhà | kg (lb) | 9 (20) |
Ngoài trời | kg (lb) | 30 (66) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6,35 |
inch | 43834 | ||
Ống ga | mm | ø 12,70 | |
inch | 1/2 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 10 |
Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | g/m | 15 | |
Nguồn điện | Trong nhà | ||
LƯU Ý | * Khi đường ống không được kéo dài từ chiều dài đường ống miễn phí, lượng môi chất lạnh cần thiết đã có sẵn trong thiết bị. |
Duong Duc –
Máy lạnh Panasonic chất lượng tốt