Thông số kỹ thuật dòng máy lạnh Reetech RT-DF-BT
Model | Dàn lạnh | RT9‑DF-BT | RT12‑DF-BT | RT18‑DF-BT | RT24‑DF-BT | |
Dàn nóng | RC9‑DF-BT | RC12‑DF-BT | RC18‑DF-BT | RC24‑DF-BT | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | kW | 0,78 | 1,10 | 1,55 | 2,08 | |
Dòng điện | A | 3,5 | 5,0 | 7,2 | 9,5 | |
CSPF | W/W | 3,41 / cấp 2 | 3,22 / cấp 1 | 3,41 / cấp 3 | 3,39 / cấp 3 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 580/450/300 | 610/505/430 | 765/648/630 | 1027/885/750 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 39/35/32 | 39/36/33 | 41/37/34 | 44/39/35 |
Dàn nóng | dB (A) | 50 | 52 | 54 | 58 | |
Kích thước | Dàn lạnh | mm | 750×285×200 | 837×296×205 | 900×310×225 | 1082×330×233 |
(R x C x S) | Dàn nóng | mm | 660×500×240 | 730×545×285 | 800×545×315 | 825×655×310 |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 14,0 |
Dàn nóng | Kg | 24,0 | 26,0 | 37,0 | 46,5 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6,4/9,5 | 6,4/12,7 | 6,4/12,7 | 6,4/15,9 |
Môi chất lạnh | Loại/Đã nạp | Kg | R32/0,39 | R32/0,46 | R32/0,68 | R32/1,12 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | 10 | 10 | 15 |
Duong Duc –
Máy lạnh reetech giá rẻ