Thông số kỹ thuật dòng máy lạnh Reetech RT-BK-BT
Model | Dàn lạnh | RT9‑BK-BT | RT12‑BK-BT | RT18‑BK-BT | RT24‑BK-BT | |
Dàn nóng | RC9‑BK-BT | RC12‑BK-BT | RC18‑BK-BT | RC24‑BK-BT | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Công suất điện | W | 786 | 1043 | 1632 | 2027 | |
Dòng điện | A | 3,5 | 4.6 | 7,2 | 9.0 | |
CSPF | W/W | 3,41 / cấp 2 | 3,22 / cấp 1 | 3,41 / cấp 3 | 3,39 / cấp 3 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 580/450/300 | 610/505/430 | 765/648/630 | 1027/885/750 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 41/33/28 | 42/34/30 | 41/36/32 | 46/44/41 |
Dàn nóng | dB (A) | 52 | 52 | 56 | 58 | |
Kích thước | Dàn lạnh | mm | 805x195x285 | 805x195x285 | 955x215x300 | 1040x220x325 |
(R x C x S) | Dàn nóng | mm | 720x495x270 | 765x555x305 | 765x555x305 | 945x810x410 |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 8,3 | 9,2 | 11,0 | 13,5 |
Dàn nóng | Kg | 23,0 | 27,3 | 33,6 | 60,2 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6,4/9,5 | 6,4/12,7 | 6,4/12,7 | 6,4/15,9 |
Môi chất lạnh | Loại/Đã nạp | Kg | R32/0,39 | R32/0,46 | R32/0,68 | R32/1,12 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | 8 | 10 | 10 |
Hưng Dương –
máy lạnh retech giá rẻ