Thông số kỹ thuật của tủ lạnh Funiki FR-152CI.1
Tên model | FR-152CI.1 | |
Ngoại quan | Kiểu tủ | 2 cánh ngăn đá trên |
Vật liệu cánh tủ | Cửa thép ghi đen |
|
Kiểu tay nắm | Ngang Nhựa đen |
|
Thể tích (Hiện đang áp dụng) |
Tổng (Net Volume – L) | 147 |
Ngăn đông_FC (L) | 37 | |
Ngăn mát_PC (L) | 110 | |
Kích thước bao bì | Rộng (mm) | 540 |
Cao (mm) | 1425 | |
Sâu (mm) | 625 | |
Kích thước sản phẩm | Rộng (mm) | 490 |
Cao (mm) | 1418 | |
Sâu (mm) | 582 | |
Khối lượng | Khối lượng sản phẩm (Kg) | 34kg |
Khối lượng đóng gói (Kg) | 38kg | |
Sao năng lượng | 3 | |
Hệ số năng lượng | 1,43 | |
Tiêu chuẩn năng lượng | TCVN 7829:2016 | |
Nội thất | Số lượng đèn chiếu sáng | 1 |
Kệ ngăn mát | Nhựa PS / 3 | |
Kệ ngăn đông | Nhựa PS / 1 | |
Khay cửa ngăn mát | Nhựa PS / 3 | |
Khay cửa ngăn đá | Nhựa PS / 1 | |
Hộp đựng đá | Không + 1 khay rời | |
Ngăn để rau quả | Có | |
Hộp đựng gia vị | 1 | |
Thìa cào tuyết | 0 | |
Điều khiển | Vị trí bảng điều khiển | Bên trong |
Kiểu điều khiển nhiệt độ | Núm vặn / tay gạt | |
Tính năng | Kiểu làm đá | Bằng tay |
Khử mùi + Diệt khuẩn | Silver nano | |
Compressor | Kiểu máy nén | On/Off |
Gas | R600a | |
Giàn lạnh | Số giàn lạnh | 1 |
Kiểu làm lạnh | Gián tiếp | |
Nguồn điện | ||
Công suất tiêu thụ (W) | 90 | |
Công suất xả đá (W) | 125 | |
Tính năng | Công nghệ Silver nano giúp ngăn chặn sự sinh sôi của các vi khuẩn gây hại, đồng thời giúp thực phẩm được bảo quản tốt hơn, giữ nguyên giá trị dinh dưỡng | |
Vận hành êm ái, tiết kiệm điện | ||
Công nghệ làm lạnh đa chiều giúp duy trì độ lạnh ổn định và tăng cường khả năng giữ lạnh | ||
Dung tích ngăn đá lớn, giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon lâu hơn | ||
Chống đóng tuyết, giữ tủ luôn sạch sẽ |
Công nghệ Silver NaNo
Tủ lạnh Funiki-152CI.1 sở hữu công nghệ Silver Nano. Các phân tử Nano bạc có khả năng diệt khuẩn giúp tạo một môi trường bảo quản vô khuẩn và đảm bảo giữ nguyên các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm
Giữ Thực phẩm luôn tươi ngon
Công nghệ khí làm lạnh đa chiều trên tủ lạnh Funiki-152CI.1 cho luồng khí lạnh lan tỏa phân bổ đều ở tất cả không gian bảo quản bên trong.
Ngăn đựng rau quả rộng, giữ ẩm cao.
Ngăn rau quả cân bằng độ ẩm có khả năng duy trì độ ẩm tốt nhất, bảo quản chất lượng rau củ, trái cây giúp chúng tươi ngon lâu hơn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.