Tiết Kiệm Năng Lượng Với PAM Inverter
Máy Lạnh Mitsubishi Electric 2 HP MSY-JW50VF với công nghệ PAM Inverter giúp sử dụng hiệu quả lên đến 98% nguồn điện đầu vào. Giúp tiết kiệm điện cho gia đình bạn.
Máy Lạnh Mitsubishi Electric 2 HP MSY-JW50VF Tự Động Điều Chỉnh Theo Thói Quen Sử Dụng
Máy Lạnh Mitsubishi Electric 2 HP MSY-JW50VF với chức năng Fuzzy Logic sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ phòng phù hợp với bạn. Cho bạn trải nghiệm thoải mái dễ chịu.
Máy Lạnh Mitsubishi Electric 2 HP MSY-JW50VF Vận Hành Êm Ái
Máy Lạnh Mitsubishi Electric 2 HP MSY-JW50VF vận hành êm ái chỉ 18dB mang đến một không gian yên tĩnh cho gia đình bạn.
Thông Số Kỹ Thuật Của Máy Lạnh Mitsubishi Electric 2 HP MSY-JW50VF
Tên model dàn lạnh | MSY-JW50VF |
Tên model dàn nóng | MUY-JW50VF |
Công suất làm lạnh | 5.2 (1.3 – 5.3)kW- 17.742 (4,436 – 18,084) Btu/h |
Tiêu thụ điện làm lạnh | 1.940KW |
Hiệu suất năng lượng | 5,09(TCVN 7830:2015) |
Môi chất lạnh | R32 |
Dòng điện vận hành làm lạnh (A) | 8.9 |
Lưu lượng gió làm lạnh (Max) | 15.3 |
Kích thước dàn lạnh (Dài x rộng x sâu)(mm) | 838x 280 x 228 |
Kích thước dàn nóng (Dài x rộng x sâu)(mm) | 800x 550 x 285 |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 9 |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 31.5 |
Độ ồn dàn lạnh(min-max)(dB) | 28-49 |
Độ ồn dàn nóng (max)(dB) | 50 |
Khả năng hút ẩm (l/h) | 2.0 |
Kích cỡ ống Gas (Đường kính ngoài)(mm) | 12.7 |
Kích cỡ ống chất lỏng (Đường kính ngoài)(mm) | 6.35 |
Nguồn cấp điện | Dàn nóng |
Độ dài tối đa của ống (m) | 20 |
Chênh lệch độ cao tối đa của ống(m) | 12 |
Tính năng |
|
Mai An –
Nhiều chế độ cực tiện, công suất tốt rất đáng tiền mua