Thông Số Chi Tiết Máy Lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-PU9AKH-8
Model | PU9AKH-8 |
Dòng sản phẩm | Điều hòa 1 chiều |
Cấp hiệu suất năng lượng: | 6,16 W/W (5 sao) |
Nguồn điện (V) của máy lạnh | 220V~50Hz |
Hướng gió máy lạnh | Lên và Xuống |
Điện năng tiêu thụ | 650 W/h |
Chất làm lạnh | R32 |
Công suất làm lạnh (BTU/giờ, kw) | 1 HP – 8.700 BTU |
Lưu lượng gió dàn lạnh | 11.7 m³ |
Công nghệ |
|
Đường kính ống lỏng | 6.35 mm |
Đường kính ống gas | 9.52 mm |
Chiều dài ống chuẩn | 7,5 m |
Chênh lệch chiều dài tối đa | 20 |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 |
Trọng lượng (dàn lạnh) | 10 kg |
Trọng lượng (dàn nóng) | 18 kg |
Hưng Dương –
Giá rẻ quá