Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-N9UKH-8 |
---|---|---|
Khối ngoài trời | CU-N9UKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 2.65 |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 9,040 | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 3.45 | |
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 11.89 |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 3.49 | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 3.6 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 760 | |
Khử ẩm | L/giờ | 1.6 |
Pt/ giờ | 3.4 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà m³/phút (ft³/phút) | 10.0 (371) |
Khối ngoài trời m³/phút (ft³/phút) | 22.4 (790) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 37/26 |
Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 47 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 799 x 197 |
https://www.panasonic.com/vn/consumer/air-conditioner/cooling/cu-cs-n9ukh-8.html
Duong Duc –
Máy lanh panasonic chất lượng tốt